
| 要介護度 | 基本サービス費 | 入浴加算 | 個別機能訓練加算 | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 790円 | 50円 | 27円 | 867円 |
| 要介護2 | 922円 | 50円 | 27円 | 999円 |
| 要介護3 | 1,055円 | 50円 | 27円 | 1,132円 |
| 要介護4 | 1,187円 | 50円 | 27円 | 1,264円 |
| 要介護5 | 1,320円 | 50円 | 27円 | 1,397円 |
| 経過的要介護 | 707円 | 50円 | 27円 | 784円 |
| 要支援度 | 基本料金 | 加算料金 | 計 (単位数) |
利用者 負担額 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動器 機能向上 |
栄養改善 | 口腔 機能向上 |
事業所 評価 |
||||
| 要支援1 | 2,226円 | 225円 | 2,451円 | 2,495円 | |||
| 要支援2 | 4,353円 | 4,578円 | 4,660円 | ||||
Copyright © 2010-2012 ひかりデイサービス - All Rights Reserved. Supported by GLUCKS.inc